EL PROYECTO EN DATOS
ESTADÍSTICAS
En los últimos años, el Camino de Santiago ha experimentado una transformación significativa gracias a la digitalización de sus datos y servicios. Este proceso no solo ha permitido un acceso más sencillo a la información para los peregrinos, sino que también ha generado un valioso conjunto de estadísticas que reflejan la evolución, impacto y alcance global de esta milenaria ruta de peregrinación. Como parte de la monitorización, evaluación y seguimiento de este proyecto, hemos querido presentar al visitante un conjunto de datos estadísticos que reflejen de forma transparente e inequívoca el estadio del mismo.
KILÓMETROS TOTALES DIGITALIZADOS
Camino de Santiago del Norte
Datos técnicos
Variable | Total | Completado |
---|---|---|
Inicio: | Irún | - |
Distancia: | 820 km | 0 % |
Desnivel positivo: | 13.928 m | 0 % |
Desnivel negativo: | 13.670 m | 0 % |
Etapas: | 33 | 0 % |
Dias estimados: | 36 | 0 % |
Kilómetros digitalizados
Camino de Santiago Primitivo
Datos técnicos
Variable | Total | Completado |
---|---|---|
Inicio: | Oviedo | - |
Distancia: | 316 km | 0 % |
Desnivel positivo: | 7.228 m. | 0 % |
Desnivel negativo: | 7.303 m. | 0 % |
Etapas: | 13 | 0 % |
Dias estimados: | 14 | 0 % |
Kilómetros digitalizados
Camino de Santiago de Madrid
Datos técnicos
Variable | Total | Completado |
---|---|---|
Inicio: | Madrid | - |
Distancia: | 665 km | 0 % |
Desnivel positivo: | 7.376 m | 0 % |
Desnivel negativo: | 8.203 m | 0 % |
Etapas: | 13 | 0 % |
Dias estimados: | 12 - 15 | 0 % |
Kilómetros digitalizados
Camino de Santiago: Vía de la Plata
Datos técnicos
Variable | Total | Completado |
---|---|---|
Inicio: | Sevilla | - |
Distancia: | 979 km | 0 % |
Desnivel positivo: | 11.247 m. | 0 % |
Desnivel negativo: | 11.004 m. | 0 % |
Etapas: | 36 | 0 % |
Dias estimados: | 36 - 38 | 0 % |
Kilómetros digitalizados
Camino de Santiago Inglés
Datos técnicos
Variable | Total | Completado |
---|---|---|
Inicio: | Ferrol - La Coruña | - |
Distancia: | 118 - 75 km | 0 % |
Desnivel positivo: | 2.170 - 2.163 m | 0 % |
Desnivel negativo: | 1.910 - 1.923 m | 0 % |
Etapas: | 5 - 4 | 0 % |
Dias estimados: | 6 - 4 | 0 % |
Kilómetros digitalizados
Camino de Santiago Portugués
Datos técnicos
Variable | Total | Completado |
---|---|---|
Inicio: | Oporto - Tui | - |
Distancia: | 265 - 115 km | 0 % |
Desnivel positivo: | - | 0 % |
Desnivel negativo: | - | 0 % |
Etapas: | 13 - 6 | 0 % |
Dias estimados: | 13 - 6 | 0 % |
Kilómetros digitalizados
Camino de Santiago Francés
Datos técnicos
Variable | Total | Completado |
---|---|---|
Inicio: | St. Jean Pied de Port | - |
Distancia: | 764 km | 0 % |
Desnivel positivo: | 11.089 m | 0 % |
Desnivel negativo: | 11.055 | 0 % |
Etapas: | 33 | 0 % |
Dias estimados: | 35 | 0 % |
Kilómetros digitalizados
Camino de Santiago Finisterre
Datos técnicos
Variable | Total | Completado |
---|---|---|
Inicio: | Finisterre | - |
Distancia: | 90 km. | 0 % |
Desnivel positivo: | 1.735 m | 0 % |
Desnivel negativo: | 1.769 m | 0 % |
Etapas: | 4 | 0 % |
Dias estimados: | 4 | 0 % |
Kilómetros digitalizados